商品代码 | 商品概述 | 最小价格波动 | 点差低至(报价货币) | 1手价值 | 最小/最大交易手数 | 保证金比例 | 止盈损距离* | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCOA | US Cocoa | USD 1 | 9 USD | 1 Metric Ton | 1/500 | 4% | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | USD 1 | 0.0050 USD | 10,000 LBS | 1/40 | 4% | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | USD 0.04 | 0.0100 USD | 400 Bushels | 1/400 | 4% | 0 | MT4/MT5 |
COTTO | US Cotton No. 2 | USD 1 | 0.0030 USD | 10,000 LBS | 1/100 | 4% | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | USD 0.2 | 0.0047 USD | 2,000 LBS | 1/140 | 4% | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | USD 0.04 | 0.0185 USD | 400 Bushels | 1/160 | 4% | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | USD 1 | 0.0006 USD | 10,000 LBS | 1/550 | 4% | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | USD 0.04 | 0.0150 USD | 400 Bushels | 1/290 | 4% | 0 | MT4/MT5 |
通过XM平台,您可以根据不同的大宗商品选择进行交易,从市场波动中获取投资机会。每个商品的点差和交易条件都有所不同,您可以根据自己的投资目标和策略来进行选择。
相关标签:
评论列表 (条)