站点介绍
EBC优势
EBC是外汇市场的领导者,拥有一系列独特的优势,为投资者提供卓越的交易体验。
EBC每秒可处理高达1000笔的交易订单,确保交易执行的高效性和及时性。
平均执行速度低于20毫秒,为投资者提供快速、稳定的交易环境。
EBC的数据传输稳定性高达98.75%,确保交易数据的可靠传输和处理。
EBC已与25家国际顶级银行和对冲基金对接,为客户提供多元化的资金交易渠道。
EBC提供7*24小时的VIP尊享服务,为客户提供个性化的交易支持和咨询服务。
EBC提供同业银行级别的RAW ECN点差,为投资者提供更具竞争力的交易条件。
EBC受到英澳顶级监管,并由巴克莱银行托管,确保客户资金的安全和透明性。
EBC秉承诚信与尊重的原则,认真对待每一位交易者,确保交易公平公正。
EBC致力于提供最卓越的用户体验,从细节中感知EBC服务理念,为客户提供无与伦比的交易体验。
EBC提供36种货币对的外汇交易,涵盖全球主要货币对和次要货币对。
投资者可以交易贵金属、原油、天然气等大宗商品,实现投资组合的多元化。
EBC提供多种指数差价合约交易,覆盖全球主流指数,为投资者提供更多的交易选择。
投资者可以轻松将世界顶级公司纳入投资组合,通过股票差价合约进行交易。
AUDUSD | AUD/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURUSD | EUR/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPUSD | GBP/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDUSD | NZD/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDCAD | USD/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDCHF | USD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDJPY | USD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDCAD | AUD/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDCHF | AUD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDJPY | AUD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDNZD | AUD/NZD | 100,000 | 500 | 0.20% |
CADCHF | CAD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
CADJPY | CAD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
CHFJPY | CHF/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURAUD | EUR/AUD | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURCAD | EUR/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURCHF | EUR/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURGBP | EUR/GBP | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURJPY | EUR/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURNZD | EUR/NZD | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPAUD | GBP/AUD | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPCAD | GBP/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPCHF | GBP/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPJPY | GBP/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPNZD | GBP/NZD | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDCAD | NZD/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDCHF | NZD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDJPY | NZD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDCNH | USD/CNH | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDHKD | USD/HKD | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDNOK | USD/NOK | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDPLN | USD/PLN | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDSEK | USD/SEK | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDSGD | USD/SGD | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDTRY | USD/TRY | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDZAR | USD/ZAR | 100,000 | 50 | 2.00% |
Metal | ||||
XAGUSD | XAG/USD | 5,000 | 500 | 0.20% |
XAUUSD | XAU/USD | 100 | 500 | 0.20% |
Energies | ||||
XBRUSD | XBRUSD | 1,000 | 100 | 1.00% |
XNGUSD | XNGUSD | 10,000 | 50 | 2.00% |
XTIUSD | XNGUSD | 1,000 | 100 | 1.00% |
Index | ||||
100GBP | 100GBP | 10 | 100 | 1.00% |
200AUD | 200AUD | 10 | 100 | 1.00% |
CNIUSD | CNIUSD | 10 | 100 | 1.00% |
225JPY | 225JPY | 100 | 100 | 1.00% |
D30EUR | D30EUR | 10 | 100 | 1.00% |
E50EUR | E50EUR | 10 | 100 | 1.00% |
F40EUR | F40EUR | 10 | 100 | 1.00% |
HSIHKD | HSIHKD | 10 | 100 | 1.00% |
NASUSD | NASUSD | 10 | 100 | 1.00% |
SPXUSD | SPXUSD | 100 | 100 | 1.00% |
U30USD | U30USD | 10 | 100 | 1.00% |
适合全部投资者和轻资本交易者,提供低至1.1点差和0交易手续费优惠。
适合专业投资者和进阶交易者,提供0点差交易环境和深度优势。
EBC致力于为投资者提供安全、专业和稳定的交易环境,为个人财富的增值提供全方位的支持和保障。
评论列表 (条)